| # | Service | Destination | Passengers | Supplier | Start date | End date | Value without VAT | VAT | Total |
|---|
| 1 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 83.33 | 16.67 | 100.00 |
| 2 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | -83.33 | -16.67 | -100.00 |
| 3 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
| 4 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | -125.00 | -25.00 | -150.00 |
| 5 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 166.67 | 33.33 | 200.00 |
| 6 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | -150.00 | -30.00 | -180.00 |
| 7 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 150.00 | 30.00 | 180.00 |
| 8 | ticketing | Timisoara (Romania) | DAN BALUTA | BLUE AIR | 10-12-2018 | 10-12-2018 | -141.67 | -28.33 | -170.00 |
| 30.00 RON |