Clave Accesso Authorised Date Secuencial Doc Reembolso Codigo Codigo Porcentaje
2501202401099253419200110010030000000010010042512 2024-01-25 09:07:42 289000000 2 0
2501202401099253419200110010030000000010010042512 2024-01-25 09:07:42 289000000 2 0
1502202401099253419200110010030000000050020101511 2024-02-15 04:56:10 289000000 2 0
1502202401099253419200110010030000000050020101511 2024-02-15 04:56:10 289000000
1502202401099253419200110010030000000050020101511 2024-02-15 04:56:10 289000000
1502202404099253419200110010030000000060030131510 2024-02-15 05:02:18 289000000
1502202404099253419200110010030000000060030131510 2024-02-15 05:02:18 289000000
1502202404099253419200110010030000000060030131510 2024-02-15 05:02:18 289000000
290000001
290000001
290000001
290000001
290000002
290000002