office processed remarks Service source International indicator [off.] Flight segment no. [off.] Ticket type [imp. serv.] Ticket date [month] [imp. serv.] Ticket date [year] [imp. serv.] Iatano [imp. serv.] Source [serv.] Source1 [serv.] Total sale without VAT Total sale VAT Total sale with VAT Supplier with VAT Airport tax without VAT Airport tax VAT Airport tax with VAT Service fee without VAT Service fee VAT Service fee with VAT Discount without VAT Discount VAT Discount with VAT
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 56,087 3,913 60,000 10,000 20,000 0,000 20,000 8,696 1,304 10,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 104,130 5,870 110,000 10,000 55,000 0,000 55,000 13,043 1,957 15,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 778,595 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 296,360 0,000 296,360 1.264,305 59,270 0,000 59,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 250,000 0,000 250,000 1.264,325 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 1.371,000 0,000 1.371,000 14.026,000 416,000 0,000 416,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 1.992,000 0,000 1.992,000 20.177,000 257,000 0,000 257,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 514,220 0,000 514,220 436,000 63,220 0,000 63,220 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 100,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 TINA TINA 291,680 0,000 291,680 174,000 117,680 0,000 117,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 421,120 0,000 421,120 2.108,726 53,330 0,000 53,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 100,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 TINA TINA 851,000 0,000 851,000 750,000 101,000 0,000 101,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 TINA TINA 1.138,010 0,000 1.138,010 1.038,000 100,010 0,000 100,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 562,430 0,000 562,430 3.015,140 284,430 0,000 284,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 TINA TINA 493,430 0,000 493,430 209,000 284,430 0,000 284,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 105,000 0,000 105,000 100,000 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 220,000 0,000 220,000 1.068,980 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 535,900 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 TINA TINA 166,739 3,261 170,000 95,000 50,000 0,000 50,000 17,391 2,609 20,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 60,000 0,000 60,000 203,465 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 101,320 8,680 110,000 110,000 5,000 0,000 5,000 9,170 0,830 10,000 -4,590 -0,410 -5,000
12 INT 1 TINA TINA 145,189 0,001 145,190 86,990 58,190 0,000 58,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 TINA TINA 145,189 0,001 145,190 86,990 58,190 0,000 58,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 469,460 0,000 469,460 2.354,566 73,460 0,000 73,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 145,189 0,001 145,190 86,990 58,190 0,000 58,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA -100,920 -9,080 -110,000 -110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 47,110 3,320 50,430 249,996 10,290 0,000 10,290 9,440 0,850 10,290 -0,940 -0,080 -1,020
12 INT TINA TINA 1.000,000 0,000 1.000,000 5.174,200 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 110,000 0,000 110,000 545,623 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 150,000 0,000 150,000 721,660 40,000 0,000 40,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 1 CONFIRMED TINA TINA 125,020 10,980 136,000 434,001 3,040 0,000 3,040 45,870 4,130 50,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 993,478 6,522 1.000,000 940,000 10,000 0,000 10,000 43,478 6,522 50,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.000,000 0,000 1.000,000 940,000 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.000,000 0,000 1.000,000 940,000 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 725,000 0,000 725,000 3.585,053 100,000 0,000 100,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 110,690 0,000 110,690 572,182 32,690 0,000 32,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 6.194,440 557,500 6.751,940 5.007,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 12.426,210 0,000 12.426,210 12.426,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 48,940 0,000 48,940 272,425 33,940 0,000 33,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 454,100 0,000 454,100 2.252,840 50,000 0,000 50,000 2,050 0,000 2,050 0,000 0,000 0,000
12 INT 3 CONFIRMED TINA TINA 56,360 0,000 56,360 5,000 51,360 0,000 51,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 1.079,000 0,000 1.079,000 10.969,000 179,000 0,000 179,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 2 CONFIRMED TINA TINA 60,410 0,000 60,410 304,546 10,410 0,000 10,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 10,000 0,000 10,000 40,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 122,000 0,000 122,000 624,018 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 10,000 0,000 10,000 5,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 600,000 0,000 600,000 3.021,400 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 100,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 200,000 0,000 200,000 300,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 191,740 8,260 200,000 300,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 200,000 0,000 200,000 300,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 617,622 145,828 763,450 500,000 10,000 0,000 10,000 196,331 47,119 243,450 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 160,000 0,000 160,000 120,000 10,000 0,000 10,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 82,581 17,419 100,000 100,000 10,000 0,000 10,000 8,065 1,935 10,000 40,323 9,677 50,000
12 DOM TINA TINA -99,676 -50,324 -150,000 100,000 10,000 0,000 10,000 8,065 1,935 10,000 241,935 58,065 300,000
12 DOM TINA TINA -125,000 0,000 -125,000 150,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 -300,000 0,000 -300,000
12 DOM TINA TINA 110,000 0,000 110,000 150,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 -50,000 0,000 -50,000
12 DOM TINA TINA -126,788 -13,212 -140,000 0,000 20,000 0,000 20,000 18,349 1,651 20,000 183,486 16,514 200,000
12 DOM TINA TINA -90,000 0,000 -90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 -100,000 0,000 -100,000
12 DOM TINA TINA -90,000 0,000 -90,000 -8,733 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -100,000 0,000 -100,000
12 DOM TINA TINA -80,000 0,000 -80,000 -38,733 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 -100,000 0,000 -100,000
12 DOM TINA TINA 20,000 0,000 20,000 107,466 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 20,000 0,000 20,000 107,466 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 880,864 7,946 888,810 703,260 79,464 7,946 87,410 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 34,176 1,944 36,120 17,270 3,950 0,000 3,950 0,870 0,130 1,000 0,957 0,143 1,100
12 DOM TINA TINA 130,645 19,355 150,000 100,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 780,395 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 80,645 19,355 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 40,323 9,677 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 8,065 1,935 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 403,226 96,774 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 325,000 0,000 325,000 1.385,821 90,100 0,000 90,100 58,900 0,000 58,900 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 6.827,051 213,458 7.040,509 4.388,000 1.016,000 0,000 1.016,000 13,312 1,997 15,309 122,174 18,326 140,500
12 INT TINA TINA 550,000 0,000 550,000 2.728,115 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 350,000 0,000 350,000 1.754,255 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 6 CONFIRMED TINA TINA -55,320 0,000 -55,320 28,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -55,320 0,000 -55,320
12 INT 6 TINA TINA 14,733 -7,263 -55,680 35,000 28,150 0,000 28,150 0,000 0,000 0,000 48,417 7,263 55,680
12 INT TINA TINA 400,000 0,000 400,000 300,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 1.202,190 0,000 1.202,190 6.092,014 238,190 0,000 238,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 3 CONFIRMED TINA TINA 527,870 0,000 527,870 2.834,286 250,780 0,000 250,780 8,250 0,000 8,250 0,000 0,000 0,000
12 INT 6 TINA TINA -55,680 0,000 -55,680 28,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -55,680 0,000 -55,680
12 INT TINA TINA 1.050,000 0,000 1.050,000 1.100,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.050,000 0,000 1.050,000 1.000,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 150,000 0,000 150,000 750,395 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 281,709 0,171 281,880 128,690 151,880 0,000 151,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 3 CONFIRMED TINA TINA 652,610 0,000 652,610 3.001,331 249,610 0,000 249,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 728,860 0,000 728,860 3.560,890 72,090 0,000 72,090 12,370 0,000 12,370 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 300,000 0,000 300,000 1.560,790 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 TINA TINA 1.875,000 0,000 0,000 1.624,000 251,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 TINA TINA 316,130 0,000 316,130 216,000 100,130 0,000 100,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 786,700 0,130 -47,050 536,000 249,830 0,000 249,830 0,000 0,000 0,000 40,913 6,137 47,050
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 206,000 0,000 206,000 441,000 0,000 0,000 0,000 206,000 0,000 206,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 5.218,000 0,000 5.218,000 2.803,000 2.415,000 0,000 2.415,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 TINA TINA 786,700 0,130 -47,050 536,000 249,830 0,000 249,830 0,000 0,000 0,000 40,913 6,137 47,050
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 TINA TINA 454,470 0,000 454,470 405,000 49,470 0,000 49,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 200,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 1.297,086 311,301 731,085 487,390 0,000 0,000 0,000 589,585 141,500 731,085 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 302,750 27,250 330,000 884,160 0,000 0,000 0,000 137,610 12,390 150,000 0,000 0,000 0,000
12 INT CONFIRMED TINA TINA 200,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT CONFIRMED TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 8.671,000 0,000 8.671,000 2.022,000 6.649,000 0,000 6.649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 285,484 44,516 230,000 100,000 0,000 0,000 0,000 120,968 29,032 150,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 285,484 44,516 230,000 100,000 0,000 0,000 0,000 120,968 29,032 150,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 811,070 0,000 811,070 656,000 155,070 0,000 155,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 1.465,400 0,000 1.465,400 6.185,379 624,950 0,000 624,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 180,600 0,000 180,600 999,790 30,100 0,000 30,100 60,200 0,000 60,200 -120,390 0,000 -120,390
123 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 737,000 0,000 737,000 3.893,014 300,950 0,000 300,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 INT TINA TINA 215,000 0,000 215,000 974,780 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 705,000 0,000 705,000 3.699,000 562,570 0,000 562,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 TINA TINA 8.596,000 0,000 8.596,000 2.126,000 6.470,000 0,000 6.470,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 TINA TINA 9.006,000 0,000 9.006,000 2.955,000 6.051,000 0,000 6.051,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 370,330 0,000 370,330 7.743,218 233,280 0,000 233,280 23,130 0,000 23,130 0,000 0,000 0,000
12 INT 5 CONFIRMED TINA TINA 198,580 0,000 198,580 5.706,859 182,700 0,000 182,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT CONFIRMED TINA TINA 1.327,700 0,000 1.327,700 6.290,597 0,000 0,000 0,000 37,030 0,000 37,030 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 245,460 0,000 245,460 3.881,957 122,330 0,000 122,330 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 409,390 0,000 409,390 8.085,162 249,430 0,000 249,430 78,000 0,000 78,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 166,000 0,000 166,000 809,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 154,130 0,000 154,130 751,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 129,370 17,230 146,600 732,004 14,530 0,000 14,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 5 CONFIRMED TINA TINA 182,000 0,000 182,000 4.994,050 158,330 0,000 158,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 1 TINA TINA 229,360 20,640 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 9.236,000 0,000 9.236,000 4.175,000 5.061,000 0,000 5.061,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 13,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 INT 2 TINA TINA 887,000 0,000 887,000 626,940 260,000 0,000 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 INT 2 TINA TINA 909,000 0,000 909,000 800,000 109,000 0,000 109,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 0,000 0,000 0,000 4.117,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 467,742 112,258 580,000 500,000 0,000 0,000 0,000 20,161 4,839 25,000 20,161 4,839 25,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 487,742 112,258 600,000 500,000 20,000 0,000 20,000 20,161 4,839 25,000 20,161 4,839 25,000
12 DOM TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM TINA TINA 143,740 0,000 143,740 720,574 4,100 0,000 4,100 5,130 0,000 5,130 -5,130 0,000 -5,130
12 DOM TINA TINA 169,750 14,910 184,660 920,014 4,100 0,000 4,100 4,710 0,420 5,130 -4,710 -0,420 -5,130
12 DOM TINA TINA 23,600 0,000 23,600 110,004 0,000 0,000 0,000 1,030 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000
12 DOM 1 TINA TINA 229,360 20,640 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 TINA TINA 176,490 0,000 176,490 159,000 17,490 0,000 17,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM CONFIRMED TINA TINA 661,880 59,569 721,449 600,000 0,000 0,000 0,000 111,421 10,028 121,449 0,000 0,000 0,000
12 DOM 2 TINA TINA 618,202 89,908 708,111 469,950 145,000 0,000 145,000 78,244 14,866 93,110 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 169,000 0,000 169,000 4.733,579 150,390 0,000 150,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.195,161 124,839 645,000 675,000 0,000 0,000 0,000 157,258 37,742 195,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 2 CONFIRMED TINA TINA 169,990 0,000 169,990 106,000 63,990 0,000 63,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.291,585 0,000 1.291,584 804,194 0,000 0,000 0,000 316,804 0,000 316,804 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.291,585 0,000 316,804 804,194 0,000 0,000 0,000 316,804 0,000 316,804 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 300,000 0,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 65,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 2 CONFIRMED TINA TINA 126,840 18,450 145,290 760,037 29,750 0,000 29,750 16,050 3,050 19,100 0,000 0,000 0,000
12 INT CONFIRMED TINA TINA 9.142,000 0,000 9.142,000 9.142,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 4.111,000 0,000 4.111,000 418,000 3.693,000 0,000 3.693,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 872,070 0,000 0,000 531,000 341,070 0,000 341,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 989,000 0,000 989,000 4.288,000 619,880 0,000 619,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 TINA TINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 1.049,032 150,968 780,000 420,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 4 CONFIRMED TINA TINA 3.953,000 0,000 3.953,000 654,000 3.299,000 0,000 3.299,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 200,000 0,000 200,000 974,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT 1 CONFIRMED TINA TINA 482,200 0,000 482,200 440,000 42,200 0,000 42,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 250,000 0,000 250,000 1.218,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 1 CONFIRMED TINA TINA 56,187 8,143 64,330 51,000 13,330 0,000 13,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 300,000 0,000 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 121,000 0,000 121,000 589,742 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 200,000 0,000 200,000 974,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 250,000 0,000 250,000 1.218,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 200,000 0,000 200,000 974,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 200,000 0,000 200,000 974,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 INT TINA TINA 550,000 0,000 550,000 2.680,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM 2 CONFIRMED TINA TINA 588,720 111,860 700,580 670,580 0,000 0,000 0,000 25,210 4,790 30,000 0,000 0,000 0,000
12 DOM CONFIRMED TINA TINA 165,140 14,860 180,000 779,824 0,000 0,000 0,000 18,350 1,650 20,000 0,000 0,000 0,000
