| 12 | | DOM | | | | | TINA | TINA | TICKET | 9 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.750,000 | 350,000 | 2.100,000 | 2.000,000 | 0,000 | 2.000,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | MR | 12345675 | TINA | TINA | TICKET | 12 | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,390 | 0,000 | 85,390 | 85,390 | 0,000 | 85,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | MR | 12345675 | TINA | TINA | TICKET | 12 | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.998,430 | 0,000 | 1.998,430 | 1.998,430 | 0,000 | 1.998,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | | 67254596 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35.223,840 | 0,000 | 35.223,840 | 8.657,500 | 0,000 | 8.657,500 | 999,490 | 0,000 | 999,490 | 25.566,850 | 0,000 | 25.566,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | | 67254596 | TINA | TINA | REISSUE | 8 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15.784,440 | 0,000 | 15.784,440 | 11.564,740 | 0,000 | 11.564,740 | 1.335,140 | 0,000 | 1.335,140 | 2.884,560 | 0,000 | 2.884,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | | 90201241 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 2.803,800 | 0,000 | 2.803,800 | 897,570 | 0,000 | 897,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.906,220 | 0,000 | 1.906,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | | 90201241 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.803,800 | 0,000 | 2.803,800 | 897,570 | 0,000 | 897,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.906,220 | 0,000 | 1.906,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | Mr | 71203403 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 31,530 | 0,000 | 28.692,160 | 3.156,140 | 31.848,300 | 23.396,400 | 2.573,600 | 25.970,000 | 284,050 | 31,250 | 315,300 | 5.011,710 | 551,290 | 5.563,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | Mr | 71201502 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33.954,950 | 3.735,050 | 37.690,000 | 28.351,350 | 3.118,650 | 31.470,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5.603,600 | 616,400 | 6.220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | | INT | 2 | adult | Mrs | 71201502 | TINA | TINA | TICKET | 7 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33.954,950 | 3.735,050 | 37.690,000 | 28.351,350 | 3.118,650 | 31.470,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5.603,600 | 616,400 | 6.220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
31,530 |
20,000 |
157.051,760 |
10.976,240 |
168.028,000 |
106.200,300 |
8.810,900 |
115.011,200 |
2.718,680 |
31,250 |
2.749,930 |
48.482,760 |
1.784,090 |
50.266,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |