# Ticket date Ticket number Imported service id Imported service status code Imported service status Status in ext. system code Status in ext. system Ticket number [imp. serv.] All ticket numbers [imp. serv.] Original imp. serv. id [imp. serv.] [reissued] Reissue ticket [imp. serv.] Original ticket number [imp. serv.] [reissued] Original Ticket Number
1 01-Jul-2025 438 new not processed confirmed confirmed No
2 25-Jul-2025 552 new not processed confirmed confirmed No
3 29-Jul-2025 3001014036 560 new not processed confirmed confirmed 3001014036 3001014036 No
4 29-Jul-2025 3001014022 561 new not processed confirmed confirmed 3001014022 3001014022 No
5 26-Aug-2025 3001698849 684 new not processed confirmed confirmed 3001698849 3001698849 No
6 21-Jul-2025 2819027775 694 new not processed confirmed confirmed 2819027775 2819027775 No
7 21-Jul-2025 2819027776 695 new not processed confirmed confirmed 2819027776 2819027776 No
8 21-Jul-2025 2819027777 696 new not processed confirmed confirmed 2819027777 2819027777 No
9 13-Oct-2025 2720327438 700 new not processed confirmed confirmed 2720327438 2720327438 No
10 11-Oct-2025 3086994593 701 new not processed confirmed confirmed 3086994593 3086994593 No
11 16-Oct-2025 5065695186 707 new not processed confirmed confirmed 5065695186 5065695186 No
12 16-Oct-2025 5065695186 708 new not processed confirmed confirmed 5065695186 5065695186 No
13 01-Oct-2025 5065336656 709 new not processed refunded refunded 5065336656 5065336656 No
14 08-Oct-2025 5065336656R 709 new not processed refunded refunded 5065336656 5065336656 No
15 01-Oct-2025 5065336662 710 new not processed refunded refunded 5065336662 5065336662 No
16 08-Oct-2025 5065336662R 710 new not processed refunded refunded 5065336662 5065336662 No
17 01-Oct-2025 5065336663 711 new not processed refunded refunded 5065336663 5065336663 No
18 08-Oct-2025 5065336663R 711 new not processed refunded refunded 5065336663 5065336663 No
19 01-Oct-2025 5065336664 716 new not processed refunded refunded 5065336664 5065336664 No
20 08-Oct-2025 5065336664R 716 new not processed refunded refunded 5065336664 5065336664 No
21 01-Oct-2025 5065336665 717 new not processed refunded refunded 5065336665 5065336665 No
22 08-Oct-2025 5065336665R 717 new not processed refunded refunded 5065336665 5065336665 No
23 06-Nov-2025 processed processed No
24 16-Oct-2025 No
25 16-Oct-2025 No
26 09-Jul-2025 No
27 15-Jul-2025 No
28 11-Aug-2025 No
29 11-Aug-2025 No
30 11-Aug-2025 No
31 11-Aug-2025 No
32 11-Aug-2025 No
33 11-Aug-2025 No
34 19-Aug-2025 processed processed No
35 11-Aug-2025 No
36 19-Aug-2025 processed processed No
37 26-Sep-2025 No
38 21-Jul-2025 2819027774 693 processed processed confirmed confirmed 2819027774 2819027774 No
39 13-Aug-2025 2819038536 697 processed processed confirmed confirmed 2819038536 2819038536 693 Yes 2819027774
40 19-Jul-2025 3439227880 698 processed processed refunded refunded 3439227880 3439227880 No
41 18-Jul-2025 3439227880R 698 new not processed refunded refunded 3439227880 3439227880 No
42 19-Jul-2025 3439227881 699 processed processed refunded refunded 3439227881 3439227881 No
43 18-Jul-2025 3439227881R 699 new not processed refunded refunded 3439227881 3439227881 No
44 30-Oct-2025 No
45 31-Oct-2025 No
46 31-Oct-2025 No
47 07-Nov-2025 No
48 07-Nov-2025 processed processed No