# Ticket date Ticket number Imported service id Imported service status code Imported service status Status in ext. system code Status in ext. system Ticket number [imp. serv.] All ticket numbers [imp. serv.] Original imp. serv. id [imp. serv.] [reissued] Reissue ticket [imp. serv.] Original ticket number [imp. serv.] [reissued] Service id Original Ticket Number
1 06-Feb-2025 3581020818 114 new not processed confirmed confirmed 3581020818 3581020818 No
2 06-Feb-2025 3581020819 116 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
3 06-Feb-2025 3581020819 118 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
4 06-Feb-2025 3581020819 128 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
5 06-Feb-2025 3581020819 136 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
6 06-Feb-2025 3581020819 146 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
7 06-Feb-2025 3581020819 148 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
8 02-Feb-2025 9593311279 150 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
9 02-Feb-2025 9593311281 151 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
10 06-Feb-2025 3581020819 164 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
11 06-Feb-2025 3581020819 166 new not processed confirmed confirmed 3581020819 3581020819 No
12 06-Feb-2025 3581020820 187 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
13 06-Feb-2025 3581020820 189 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
14 06-Feb-2025 3581020820 207 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
15 06-Feb-2025 3581020820 209 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
16 06-Feb-2025 3581020820 211 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
17 06-Feb-2025 3581020820 213 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
18 06-Feb-2025 3581020820 215 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
19 06-Feb-2025 3581020820 217 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
20 06-Feb-2025 3581020820 219 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
21 06-Feb-2025 3581020820 221 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
22 06-Feb-2025 3581020820 223 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
23 06-Feb-2025 3581020820 225 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
24 06-Feb-2025 3581020820 227 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
25 06-Feb-2025 3581020820 229 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
26 06-Feb-2025 3581020820 231 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
27 06-Feb-2025 3581020820 233 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
28 06-Feb-2025 3581020820 237 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
29 06-Feb-2025 3581020820 239 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
30 06-Feb-2025 3581020820 241 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
31 06-Feb-2025 3581020820 249 new not processed confirmed confirmed 3581020820 3581020820 No
32 05-Mar-2025 9593328417 277 new not processed cancelled cancelled 9593328417 9593328417 No
33 05-Mar-2025 9593328419 278 new not processed cancelled cancelled 9593328419 9593328419 No
34 05-Mar-2025 9593328417 281 new not processed confirmed confirmed 9593328417 9593328417 No
35 05-Mar-2025 9593328419 282 new not processed confirmed confirmed 9593328419 9593328419 No
36 05-Mar-2025 9593328424 283 new not processed cancelled cancelled 9593328424 9593328424 No
37 05-Mar-2025 9593328426 284 new not processed cancelled cancelled 9593328426 9593328426 No
38 02-Feb-2025 9593311279 285 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
39 02-Feb-2025 9593311281 286 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
40 02-Feb-2025 9593311279 287 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
41 02-Feb-2025 9593311281 288 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
42 02-Feb-2025 9593311279 289 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
43 02-Feb-2025 9593311281 290 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
44 02-Feb-2025 9593311279 291 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
45 02-Feb-2025 9593311281 292 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
46 02-Feb-2025 9593311279 293 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
47 02-Feb-2025 9593311281 294 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
48 02-Feb-2025 9593311279 295 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
49 02-Feb-2025 9593311281 296 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
50 02-Feb-2025 9593311279 297 new not processed confirmed confirmed 9593311279 9593311279 No
51 02-Feb-2025 9593311281 298 new not processed confirmed confirmed 9593311281 9593311281 No
52 13-Mar-2025 3500957274 309 new not processed confirmed confirmed 3500957274 3500957274 No
53 06-Feb-2025 3581020813 30 new not processed confirmed confirmed 3581020813 3581020813 No
54 13-Mar-2025 3500957274 310 new not processed confirmed confirmed 3500957274 3500957274 No
55 13-Mar-2025 3500957274 311 new not processed confirmed confirmed 3500957274 3500957274 No
56 13-Mar-2025 3500957274 312 new not processed confirmed confirmed 3500957274 3500957274 No
57 06-Feb-2025 9588715895 313 new not processed confirmed confirmed 9588715895 9588715895 No
58 06-Feb-2025 9580715895 314 new not processed confirmed confirmed 9580715895 9580715895 No
59 06-Feb-2025 3581020814 32 new not processed confirmed confirmed 3581020814 3581020814 No
60 31-Mar-2025 2405168446 343 new not processed confirmed confirmed 2405168446 2405168446 No
61 06-Feb-2025 3581020815 34 new not processed confirmed confirmed 3581020815 3581020815 No
62 12-Apr-2025 2255028212 377 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
63 12-Apr-2025 2255028213 378 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
64 12-Apr-2025 2255028212 379 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
65 12-Apr-2025 2255028213 380 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
66 12-Apr-2025 2255028212 381 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
67 12-Apr-2025 2255028213 382 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
68 12-Apr-2025 2255028212 383 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
69 12-Apr-2025 2255028213 384 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
70 12-Apr-2025 2255028212 385 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
71 12-Apr-2025 2255028213 386 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
72 12-Apr-2025 2255028212 387 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
73 12-Apr-2025 2255028213 388 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
74 12-Apr-2025 2255028212 389 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
75 12-Apr-2025 2255028213 390 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
76 12-Apr-2025 2255028212 391 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
77 12-Apr-2025 2255028213 392 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
78 12-Apr-2025 2255028212 393 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
79 12-Apr-2025 2255028213 394 new not processed confirmed confirmed 2255028213 2255028213 No
80 12-Apr-2025 2255028212 395 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
81 24-May-2025 2817814758 399 new not processed confirmed confirmed 2817814758 2817814758 No
82 30-May-2025 2899660716 401 new not processed confirmed confirmed 2899660716 2899660716 No
83 30-May-2025 2899660717 402 new not processed confirmed confirmed 2899660717 2899660717 No
84 30-May-2025 2899660718 403 new not processed confirmed confirmed 2899660718 2899660718 No
85 30-May-2025 2899660719 404 new not processed confirmed confirmed 2899660719 2899660719 No
86 30-May-2025 2899660720 405 new not processed confirmed confirmed 2899660720 2899660720 No
87 30-May-2025 2899660721 406 new not processed confirmed confirmed 2899660721 2899660721 No
88 06-Feb-2025 3581020816 42 new not processed confirmed confirmed 3581020816 3581020816 No
89 01-Jul-2025 438 new not processed confirmed confirmed No
90 12-Apr-2025 2255028212 439 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
91 12-Apr-2025 2255028212 440 new not processed confirmed confirmed 2255028212 2255028212 No
92 06-Feb-2025 3581020817 44 new not processed confirmed confirmed 3581020817 3581020817 No
93 25-Jul-2025 552 new not processed confirmed confirmed No
94 29-Jul-2025 3001014036 560 new not processed confirmed confirmed 3001014036 3001014036 No
95 29-Jul-2025 3001014022 561 new not processed confirmed confirmed 3001014022 3001014022 No
96 26-Aug-2025 3001698849 684 new not processed confirmed confirmed 3001698849 3001698849 No
97 21-Jul-2025 2819027775 694 new not processed confirmed confirmed 2819027775 2819027775 No
98 21-Jul-2025 2819027776 695 new not processed confirmed confirmed 2819027776 2819027776 No
99 21-Jul-2025 2819027777 696 new not processed confirmed confirmed 2819027777 2819027777 No
100 13-Oct-2025 2720327438 700 new not processed confirmed confirmed 2720327438 2720327438 No
101 11-Oct-2025 3086994593 701 new not processed confirmed confirmed 3086994593 3086994593 No
102 16-Oct-2025 5065695186 707 new not processed confirmed confirmed 5065695186 5065695186 No
103 16-Oct-2025 5065695186 708 new not processed confirmed confirmed 5065695186 5065695186 No
104 01-Oct-2025 5065336656 709 new not processed refunded refunded 5065336656 5065336656 No
105 08-Oct-2025 5065336656R 709 new not processed refunded refunded 5065336656 5065336656 No
106 01-Oct-2025 5065336662 710 new not processed refunded refunded 5065336662 5065336662 No
107 08-Oct-2025 5065336662R 710 new not processed refunded refunded 5065336662 5065336662 No
108 01-Oct-2025 5065336663 711 new not processed refunded refunded 5065336663 5065336663 No
109 08-Oct-2025 5065336663R 711 new not processed refunded refunded 5065336663 5065336663 No
110 14-Oct-2025 754 new not processed confirmed confirmed No
111 14-Oct-2025 755 new not processed confirmed confirmed No
112 09-Jan-2025 No 3010000001
113 10-Jan-2025 No 3010000002
114 10-Jan-2025 No 3010000003
115 13-Jan-2025 No 3010000004
116 13-Jan-2025 No 3010000005
117 15-Jan-2025 No 3010000006
118 17-Jan-2025 No 3010000007
119 17-Jan-2025 No 3010000008
120 17-Jan-2025 No 3010000009
121 17-Jan-2025 No 3010000010
122 21-Jan-2025 No 3010000011
123 21-Jan-2025 No 3010000012
124 21-Jan-2025 No 3010000013
125 23-Jan-2025 No 3010000014
126 30-Jan-2025 No 3010000015
127 30-Jan-2025 No 3010000016
128 30-Jan-2025 No 3010000017
129 30-Jan-2025 No 3010000018
130 30-Jan-2025 No 3010000019
131 11-Feb-2025 No 3020000003
132 12-Feb-2025 No 3020000007
133 18-Feb-2025 No 3020000010
134 19-Feb-2025 No 3020000011
135 10-Mar-2025 No 3030000001
136 10-Mar-2025 No 3030000002
137 10-Mar-2025 No 3030000003
138 06-Nov-2025 processed processed No 3030000003
139 10-Mar-2025 No 3030000004
140 11-Mar-2025 No 3030000005
141 12-Mar-2025 No 3030000006
142 12-Mar-2025 No 3030000007
143 12-Mar-2025 No 3030000026
144 12-Mar-2025 No 3030000029
145 26-Mar-2025 No 3030000031
146 26-Mar-2025 No 3030000032
147 26-Mar-2025 No 3030000033
148 12-Mar-2025 No 3030000034
149 16-Oct-2025 No 3030000035
150 02-Apr-2025 No 3040000001
151 07-Apr-2025 No 3040000002
152 07-Apr-2025 No 3040000004
153 09-Apr-2025 No 3040000005
154 09-Apr-2025 No 3040000006
155 31-Mar-2025 2405168447 352 processed processed confirmed confirmed 2405168447 2405168447 No 3040000007
156 10-Apr-2025 No 3040000027
157 10-Apr-2025 No 3040000028
158 10-Apr-2025 No 3040000036
159 10-Apr-2025 No 3040000056
160 28-Apr-2025 No 3040000062
161 28-Apr-2025 No 3040000063
162 16-Oct-2025 No 3040000064
163 05-Mar-2025 9593328424 362 processed processed cancelled cancelled 9593328424 9593328424 No 3050000001
164 05-Mar-2025 9593328426 363 processed processed cancelled cancelled 9593328426 9593328426 No 3050000002
165 08-May-2025 No 3050000006
166 23-May-2025 963258 No 3050000007
167 23-May-2025 456789 No 3050000008
168 23-May-2025 123456 No 3050000009
169 29-May-2025 No 3050000010
170 13-Jun-2025 No 3060000001
171 13-Jun-2025 processed processed No 3060000001
172 13-Jun-2025 No 3060000002
173 13-Jun-2025 processed processed No 3060000002
174 09-Jul-2025 No 3070000001
175 15-Jul-2025 No 3070000002
176 11-Aug-2025 No 3080000001
177 11-Aug-2025 No 3080000002
178 11-Aug-2025 No 3080000003
179 11-Aug-2025 No 3080000004
180 11-Aug-2025 No 3080000005
181 11-Aug-2025 No 3080000007
182 23-Aug-2025 processed processed No 3080000007
183 11-Aug-2025 No 3080000014
184 19-Aug-2025 processed processed No 3080000014
185 26-Sep-2025 No 3090000001
186 21-Jul-2025 2819027774 693 processed processed confirmed confirmed 2819027774 2819027774 No 3090000004
187 13-Aug-2025 2819038536 697 processed processed confirmed confirmed 2819038536 2819038536 693 Yes 2819027774 3090000005 123456789
188 19-Jul-2025 3439227880 698 processed processed refunded refunded 3439227880 3439227880 No 3090000006
189 18-Jul-2025 3439227880R 698 new not processed refunded refunded 3439227880 3439227880 No 3090000006
190 19-Jul-2025 3439227881 699 processed processed refunded refunded 3439227881 3439227881 No 3090000007
191 18-Jul-2025 3439227881R 699 new not processed refunded refunded 3439227881 3439227881 No 3090000007
192 30-Oct-2025 No 3100000008
193 24-Dec-2025 processed processed No 3100000008
194 31-Oct-2025 No 3100000009
195 31-Oct-2025 No 3100000010
196 07-Nov-2025 No 3110000001
197 07-Nov-2025 processed processed No 3110000001
198 27-Nov-2025 No 3110000009
199 01-Oct-2025 5065336665 717 processed processed refunded refunded 5065336665 5065336665 No 3110000010
200 08-Oct-2025 5065336665R 717 processed processed refunded refunded 5065336665 5065336665 No 3110000010
201 01-Oct-2025 506533 716 processed processed refunded refunded 5065336664 5065336664 No 3110000011
202 08-Oct-2025 506533R 716 new not processed refunded refunded 5065336664 5065336664 No 3110000011
203 29-Aug-2025 1234 736 processed processed confirmed confirmed 1234 1234 No 3120000001
204 17-Dec-2025 2943769746 761 processed processed confirmed confirmed 2943769746 2943769746 No 3130000001
205 09-Feb-2026 No 3140000001
206 09-Feb-2026 No 3140000002
207 09-Feb-2026 No 3140000003
208 09-Feb-2026 No 3140000004
209 09-Feb-2026 No 3140000005
210 23-Feb-2026 No 3140000006
211 25-Feb-2026 No 3140000007
212 26-Feb-2026 No 3140000008
213 27-Feb-2026 No 3140000009
214 09-Mar-2026 No 3150000001
215 10-Mar-2026 No 3150000003
216 10-Mar-2026 No 3150000004
217 10-Mar-2026 No 3150000005
218 16-Mar-2026 No 3150000006
219 19-May-2025 9570905161 768 processed processed confirmed confirmed 9570905161 9570905161 No 3150000007