Index of /lucian.sirbu/TINA3/files/exportData/confirmed/201906

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory   -
[   ]2018-11-02_16-04-43.60769605636597_invoice.xml 2018-11-02 14:04 4.6K
[   ]2018-11-02_16-04-49.78207111358643_invoice.xml 2018-11-02 14:04 2.5K
[   ]2018-11-02_16-31-02.84760093688965_invoice.xml 2018-11-02 14:31 5.6K
[   ]2018-11-02_16-32-59.82582592964172_invoice.xml 2018-11-02 14:32 5.8K
[   ]2018-11-02_16-41-59.70034694671631_invoice.xml 2018-11-02 14:41 5.6K
[   ]2018-11-02_16-43-20.52520203590393_invoice.xml 2018-11-02 14:43 5.8K
[   ]2018-11-02_16-45-22.10349702835083_invoice.xml 2018-11-02 14:45 4.6K
[   ]2018-11-02_16-46-12.89298796653748_invoice.xml 2018-11-02 14:46 4.7K
[   ]2018-11-02_16-47-38.48839211463928_invoice.xml 2018-11-02 14:47 2.5K
[   ]2018-11-02_16-48-02.48701691627502_invoice.xml 2018-11-02 14:48 2.5K
[   ]2018-11-02_16-51-01.97830605506897_invoice.xml 2018-11-02 14:51 4.6K
[   ]2018-11-02_16-51-07.64961099624634_invoice.xml 2018-11-02 14:51 5.8K
[   ]2018-11-02_16-52-21.16395211219788_invoice.xml 2018-11-02 14:52 4.6K
[   ]2018-11-02_16-53-33.8622739315033_invoice.xml 2018-11-02 14:53 5.7K
[   ]2018-11-02_17-20-59.5376091003418_invoice.xml 2018-11-02 15:20 2.5K
[   ]2018-11-02_17-21-04.77648591995239_invoice.xml 2018-11-02 15:21 3.6K
[   ]2018-11-05_18-20-07.062778949737549_invoiceProforma.xml 2018-11-05 16:20 3.8K
[   ]2018-11-12_16-02-04.014369964599609_invoice.xml 2018-11-12 14:02 4.1K
[   ]2018-11-12_16-41-24.76865196228027_invoice.xml 2018-11-12 14:41 3.2K
[   ]2018-11-26_14-26-32.061482906341553_invoice.xml 2018-11-26 12:26 4.5K
[   ]2018-11-26_14-31-05.38570594787598_payment_receipt.xml 2018-11-26 12:31 1.4K
[   ]2018-11-26_14-31-29.78639197349548_payment_receipt.xml 2018-11-26 12:31 1.2K
[   ]2018-11-26_14-33-16.35836005210876_payment_receipt.xml 2018-11-26 12:33 1.4K
[   ]2018-11-26_14-34-00.34968590736389_payment_receipt.xml 2018-11-26 12:34 1.2K
[   ]2018-11-26_16-47-34.39612889289856_cashing_receipt.xml 2018-11-26 14:47 1.5K
[   ]2018-11-26_16-48-03.40811491012573_cashing_receipt.xml 2018-11-26 14:48 1.6K
[   ]2018-11-26_16-59-42.94266390800476_payment_paymentOrder.xml 2018-11-26 14:59 1.4K
[   ]2018-11-26_16-59-53.47098302841187_payment_paymentOrder.xml 2018-11-26 14:59 1.4K
[   ]2018-11-27_14-18-11.64813899993896_invoice.xml 2018-11-27 12:18 2.9K
[   ]2018-11-28_12-23-42.29886794090271_invoice.xml 2018-11-28 10:23 3.3K
[   ]2018-11-28_12-29-50.4918110370636_invoice.xml 2018-11-28 10:29 3.5K
[   ]2018-11-28_12-33-06.9038519859314_invoice.xml 2018-11-28 10:33 3.5K
[   ]2018-11-28_15-53-46.40126609802246_invoice.xml 2018-11-28 13:53 3.1K
[   ]2018-11-28_16-00-47.95118999481201_invoice.xml 2018-11-28 14:00 2.9K
[   ]2018-11-29_12-03-38.88772511482239_invoice.xml 2018-11-29 10:03 3.1K
[   ]2018-11-29_12-08-28.5459098815918_invoice.xml 2018-11-29 10:08 2.9K
[   ]2018-11-29_14-32-05.37133693695068_invoice.xml 2018-11-29 12:32 3.1K
[   ]2018-11-29_14-37-36.97976398468018_invoice.xml 2018-11-29 12:37 3.6K
[   ]2018-11-29_14-38-53.80625009536743_invoice.xml 2018-11-29 12:38 3.7K
[   ]2018-11-29_14-41-52.61788511276245_invoice.xml 2018-11-29 12:41 3.6K
[   ]2018-11-29_15-35-11.8129780292511_invoice.xml 2018-11-29 13:35 3.7K
[   ]2018-11-30_08-00-37.95592403411865_invoice.xml 2018-11-30 06:00 3.0K
[   ]2018-11-30_08-00-39.37277293205261_invoice.xml 2018-11-30 06:00 3.0K
[   ]2018-12-07_12-32-54.8801109790802_invoice.xml 2018-12-07 10:32 5.0K
[   ]2018-12-07_12-33-09.84914803504944_invoice.xml 2018-12-07 10:33 4.2K
[   ]2018-12-07_12-33-18.41774201393127_invoice.xml 2018-12-07 10:33 4.0K
[   ]2018-12-07_12-33-58.24022507667542_invoice.xml 2018-12-07 10:33 3.9K
[   ]2018-12-07_16-21-53.19059705734253_invoice.xml 2018-12-07 14:21 4.0K
[   ]2018-12-07_16-21-57.72266793251038_invoice.xml 2018-12-07 14:21 4.0K
[   ]2018-12-07_16-22-02.013674020767212_invoice.xml 2018-12-07 14:22 3.9K
[   ]2018-12-07_16-22-05.88553810119629_invoice.xml 2018-12-07 14:22 3.9K
[   ]2018-12-12_15-38-51.01754093170166_invoice.xml 2018-12-12 13:38 6.2K
[   ]2018-12-12_15-38-57.37420606613159_invoice.xml 2018-12-12 13:38 4.0K
[   ]2018-12-12_16-45-03.56762790679932_invoice.xml 2018-12-12 14:45 3.4K
[   ]2019-05-29_13-05-24.72969388961792_cashing_receipt.xml 2019-05-29 10:05 2.4K
[   ]2019-05-29_13-05-36.751305103302_cashing_receipt.xml 2019-05-29 10:05 2.6K
[   ]2019-05-29_13-07-10.81670308113098_invoice.xml 2019-05-29 10:07 3.6K
[   ]2019-05-29_13-07-48.31949400901794_invoice.xml 2019-05-29 10:07 3.7K
[   ]2019-05-30_16-04-37.24766707420349_invoice.xml 2019-05-30 13:04 6.4K
[   ]2019-05-30_16-08-48.91048288345337_invoice.xml 2019-05-30 13:08 6.6K
[   ]2019-06-03_13-54-28.69312310218811_payment_paymentOrder.xml 2019-06-03 10:54 1.5K
[   ]2019-06-03_14-53-56.88663911819458_invoice.xml 2019-06-03 11:53 3.5K
[   ]2019-06-03_15-04-33.36727690696716_invoice.xml 2019-06-03 12:04 3.4K
[   ]2019-06-03_16-35-28.12520503997803_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 13:35 6.5K
[   ]2019-06-03_16-37-20.87897801399231_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 13:37 6.3K
[   ]2019-06-03_16-45-22.53676509857178_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 13:45 2.8K
[   ]2019-06-03_16-49-01.80345988273621_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 13:49 2.8K
[   ]2019-06-03_16-58-14.11783289909363_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 13:58 2.9K
[   ]2019-06-03_17-18-58.81832790374756_invoiceAnnex.xml 2019-06-03 14:18 2.8K
[   ]2019-06-04_11-55-36.9412100315094_cashing_receipt.xml 2019-06-04 08:55 2.3K
[   ]2019-06-05_13-59-13.31608605384827_invoice.xml 2019-06-05 10:59 3.4K
[   ]2019-06-05_13-59-59.27394604682922_cashing_receipt.xml 2019-06-05 10:59 2.3K
[   ]2019-06-11_11-52-27.33416509628296_invoice.xml 2019-06-11 08:52 3.5K
[   ]2019-06-11_12-13-59.90762591362_invoice.xml 2019-06-11 09:13 3.5K
[   ]2019-06-11_12-14-03.82168793678284_invoice.xml 2019-06-11 09:14 3.1K
[   ]2019-06-11_12-14-07.076296091079712_invoice.xml 2019-06-11 09:14 2.9K
[   ]2019-06-12_11-25-06.56929111480713_invoice.xml 2019-06-12 08:25 3.6K
[   ]2019-06-12_11-32-08.16653299331665_invoice.xml 2019-06-12 08:32 3.4K
[   ]2019-06-12_11-32-36.15018200874329_cashing_receipt.xml 2019-06-12 08:32 2.4K
[   ]2019-06-12_11-33-36.42181801795959_invoice.xml 2019-06-12 08:33 3.4K
[   ]2019-06-12_11-33-54.79393005371094_cashing_receipt.xml 2019-06-12 08:33 2.4K
[   ]2019-06-12_12-36-15.63210105895996_payment_receipt.xml 2019-06-12 09:36 1.5K
[   ]2019-06-12_12-37-47.028266906738281_supplierInvoices.xml 2019-06-12 09:37 2.2K

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at devel-tina.proxy.intern.dcsplus.net Port 80