| 2210000034 | 21-May-2018 | TAROM | 010101 | 502 | 14.705,88 | 0,00 | 14.705,88 | 1,00 | 0,00% | 16 | 150,00 |
| 2210000071 | 31-May-2018 | HERTZ AUTOVERMIETUNG | 012222222 | 735 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,64 | 0,00% | 16 | 200,00 |
| 2220000027 | 27-Jun-2018 | AMADEUS | 1 | 1 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 4,50 | 100,00% | 23 | 250,00 |
| 2230000009 | 13-Jul-2018 | TAROM | 1 | 502 | 134,23 | 0,00 | 134,23 | 4,66 | 100,00% | 22 | 134,23 |
| 2230000023 | 16-Jul-2018 | HOTELBEDS | 1 | 867 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 4,66 | 0,00% | 7 | 1.300,00 |
| 2230000066 | 18-Jul-2018 | HOTELPLAN AG | 1 | 843 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 200,00 |
| 2240000015 | 10-Aug-2018 | TAROM | 1 | 502 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 4,63 | 0,00% | 7 | -5,00 |
| 2210000032 | 21-May-2018 | HOTELBEDS | 10000000000000000000 | 867 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,01 | 18,67% | 12 | 500,00 |
| 2220000014 | 13-Jun-2018 | BUCURESTI-TRAVEL TIME | 100013 | 894 | 137,43 | -15,02 | 122,41 | 4,65 | 0,00% | 4 | 137,43 |
| 2210000058 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 1010101010 | 867 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 500,00 |
| 2220000001 | 04-Jun-2018 | HOTELBEDS | 101012222 | 867 | 170,03 | 0,00 | 170,03 | 1,00 | 0,00% | 16 | 800,00 |
| 2220000024 | 12-Jun-2018 | CLOUD | 11 | 909 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,65 | 100,00% | 24 | 200,00 |
| 2230000074 | 19-Jul-2018 | TAROM | 11 | 502 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 4,66 | 100,00% | 16 | 20,00 |
| 2230000014 | 16-Jul-2018 | TAROM | 1101 | 502 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 4,66 | 100,00% | 24 | 350,00 |
| 2230000015 | 16-Jul-2018 | TAROM | 1103 | 502 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 4,66 | 100,00% | 24 | 180,00 |
| 2230000025 | 16-Jul-2018 | TAROM | 1104 | 502 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | 4,66 | 100,00% | 24 | 188,91 |
| 2210000027 | 21-May-2018 | TAROM | 111111 | 502 | 98.039,22 | 0,00 | 98.039,22 | 1,00 | 0,00% | 16 | 1.000,00 |
| 2230000033 | 15-Jul-2018 | FLYNAS | 111111 | 897 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 999,00 |
| 2210000044 | 22-May-2018 | IATA | 11111111 | 868 | 13.172,97 | 0,00 | 13.172,97 | 1,00 | 0,00% | 16 | 60.896,01 |
| 2210000030 | 21-May-2018 | AMADEUS | 1111111111 | 1 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,01 | 0,00% | 16 | 320,00 |
| 2210000045 | 22-May-2018 | IATA | 11111111111111 | 868 | 38.568,12 | 0,00 | 38.568,12 | 4,62 | 0,00% | 16 | 38.568,12 |
| 2210000064 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 1111111111111111111 | 867 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 150,00 |
| 2220000009 | 01-Jun-2018 | HOTELCON | 1120854 | 893 | 5.475,44 | 0,00 | 5.475,44 | 4,64 | 0,00% | 16 | 5.475,44 |
| 2220000010 | 05-Jun-2018 | HOTELCON | 1121585 | 893 | -677,25 | 0,00 | -677,25 | 4,71 | 0,00% | 16 | -677,25 |
| 2210000060 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 112211221122 | 867 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 1.000,00 |
| 2230000016 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 112233 | 897 | 133,78 | 0,00 | 133,78 | 1,00 | 100,00% | 22 | 623,25 |
| 2230000073 | 18-Jul-2018 | HOTELCON | 1122589 | 893 | 58,89 | 0,00 | 58,89 | 4,66 | 0,00% | 7 | 58,89 |
| 2230000029 | 15-Jul-2018 | FLYNAS | 1123 | 897 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 4,66 | 0,00% | 22 | 999,00 |
| 2220000025 | 13-Jun-2018 | CLOUD | 12 | 909 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 4,65 | 100,00% | 24 | 300,00 |
| 2230000030 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 12 | 897 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 133,00 |
| 2230000063 | 18-Jul-2018 | TUI AUSTRIA | 12 | 835 | 622,46 | 0,00 | 622,46 | 1,00 | 0,00% | 5 | 2.900,00 |
| 2210000013 | 18-May-2018 | LUFTHANSA | 121212121212 | 361 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00% | 12 | 1,00 |
| 2210000046 | 22-May-2018 | IATA | 12123333 | 868 | 273,85 | 0,00 | 273,85 | 4,62 | 0,00% | 16 | 273,85 |
| 2230000059 | 17-Jul-2018 | BULGARIA AIR | 1213 | 244 | 538,17 | 0,00 | 538,17 | 4,66 | 0,00% | 24 | 538,17 |
| 2210000066 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 12252 | 867 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 500,00 |
| 2210000042 | 22-May-2018 | IATA | 123 | 868 | 273,85 | 0,00 | 273,85 | 4,62 | 0,00% | 5 | 273,85 |
| 2220000008 | 13-Jun-2018 | TUI AUSTRIA | 123 | 835 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 4,65 | 0,00% | 5 | 300,00 |
| 2230000011 | 13-Jul-2018 | TAROM | 123 | 502 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 4,66 | 100,00% | 24 | 250,00 |
| 2240000001 | 01-Aug-2018 | TAROM | 1234 | 502 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 1,00 | 0,00% | 5 | 2.100,00 |
| 2230000020 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 12345 | 897 | 133,25 | 0,00 | 133,25 | 4,66 | 100,00% | 22 | 133,25 |
| 2210000019 | 21-May-2018 | HOTELBEDS | 123456 | 867 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 200,00 |
| 2210000022 | 21-May-2018 | TRANSAVIA AIRLINES | 123456 | 292 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 15,00 |
| 2210000026 | 21-May-2018 | BRITISH AIRWAYS | 123456 | 149 | 98.039,22 | 0,00 | 98.039,22 | 1,00 | 5,10% | 16 | 1.000,00 |
| 2230000001 | 04-Jul-2018 | TAROM | 123456 | 502 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 4,66 | 0,00% | 16 | 430,00 |
| 2230000071 | 13-Jul-2018 | HOTELBEDS | 123456 | 867 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 4,66 | 0,00% | 16 | 35,00 |
| 2210000025 | 21-May-2018 | BRITISH AIRWAYS | 123456789 | 149 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 | 100,00% | 16 | 30.000,00 |
| 2210000033 | 21-May-2018 | WIZZAIR | 123456789 | 883 | 49.019,61 | 0,00 | 49.019,61 | 1,00 | 0,00% | 16 | 500,00 |
| 2230000058 | 15-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 123456789 | 913 | 2.981,00 | 0,00 | 2.981,00 | 4,66 | 10,57% | 22 | 2.981,00 |
| 2210000040 | 22-May-2018 | IATA | 12359 | 868 | 12.772,70 | 0,00 | 12.772,70 | 4,62 | 0,00% | 5 | 12.772,70 |
| 2230000085 | 31-Jul-2018 | TAROM | 125 | 502 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 4,66 | 0,00% | 5 | 300,00 |
| 2220000016 | 20-Jun-2018 | HOTELBEDS | 125689 | 867 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 85.000,00 | 0,00% | 4 | 120,00 |
| 2220000022 | 29-Jun-2018 | IATA | 12589 | 868 | 39.794,07 | 0,00 | 39.794,07 | 1,00 | 0,00% | 4 | 179.073,30 |
| 2230000002 | 06-Jul-2018 | TAROM | 1299456 | 502 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,66 | 0,00% | 16 | 200,00 |
| 2220000026 | 14-Jun-2018 | CLOUD | 13 | 909 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4,65 | 100,00% | 24 | 400,00 |
| 2210000017 | 21-May-2018 | TRANSAVIA AIRLINES | 13442252 | 292 | 200,00 | 28,00 | 228,00 | 0,01 | 61,40% | 5 | 200,00 |
| 2220000030 | 17-Jun-2018 | CLOUD | 14 | 909 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4,65 | 0,00% | 24 | 900,00 |
| 2230000064 | 18-Jul-2018 | TAROM | 14 | 502 | 343,98 | 0,00 | 343,98 | 4,01 | 100,00% | 4 | 400,00 |
| 2220000034 | 18-Jun-2018 | AEGEAN AIR | 1456 | 913 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4,65 | 100,00% | 24 | 900,00 |
| 2220000035 | 19-Jun-2018 | AEGEAN AIR | 1456 | 913 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 85.000,00 | 100,00% | 24 | 1.000,00 |
| 2220000036 | 20-Jun-2018 | AEGEAN AIR | 1456 | 913 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 85.000,00 | 100,00% | 24 | 1.100,00 |
| 2220000037 | 21-Jun-2018 | AEGEAN AIR | 1456 | 913 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4,50 | 100,00% | 24 | 1.200,00 |
| 2230000019 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 18191919 | 897 | 199,99 | 0,00 | 199,99 | 4,66 | 100,00% | 22 | 199,99 |
| 2230000067 | 18-Jul-2018 | BRITISH AIRWAYS | 190 | 149 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 489,00 |
| 2210000020 | 21-May-2018 | LUFTHANSA | 19529 | 361 | 200,00 | 28,00 | 228,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 200,00 |
| 2210000037 | 22-May-2018 | IATA | 1999 | 868 | 4.943,30 | 0,00 | 4.943,30 | 4,62 | 0,00% | 5 | 4.943,30 |
| 2220000028 | 28-Jun-2018 | AMADEUS | 2 | 1 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 4,50 | 100,00% | 23 | 351,00 |
| 2210000039 | 22-May-2018 | IATA | 21212 | 868 | 6.403,89 | 0,00 | 6.403,89 | 4,62 | 0,00% | 5 | 6.403,89 |
| 2230000079 | 20-Jul-2018 | AMADEUS | 213654 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 400,00 |
| 2220000002 | 04-Jun-2018 | HERTZ AUTOVERMIETUNG | 22222 | 735 | 85,02 | 0,00 | 85,02 | 1,00 | 0,00% | 16 | 400,00 |
| 2210000043 | 22-May-2018 | IATA | 2222222222 | 868 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 1,00 | 0,00% | 16 | 93,00 |
| 2240000007 | 06-Aug-2018 | TAROM | 232323 | 502 | 172,95 | 0,00 | 172,95 | 1,00 | 0,00% | 16 | 800,00 |
| 2220000031 | 15-Jun-2018 | ASTERN | 2356498 | 914 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,65 | 0,00% | 23 | 500,00 |
| 2220000017 | 22-Jun-2018 | HOTELBEDS | 2505 | 867 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 4,50 | 0,00% | 7 | 120,00 |
| 2210000059 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 252525252511 | 867 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 500,00 |
| 2230000013 | 16-Jul-2018 | BLUE AIR - AMS | 25643 | 898 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4,66 | 0,00% | 24 | 80,00 |
| 2230000008 | 13-Jul-2018 | AMADEUS | 258 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4,66 | 0,00% | 6 | 1.000,00 |
| 2240000002 | 01-Aug-2018 | TAROM | 269 | 502 | 216,19 | 0,00 | 216,19 | 1,00 | 0,00% | 5 | 1.000,00 |
| 2220000029 | 29-Jun-2018 | AMADEUS | 3 | 1 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 4,50 | 100,00% | 23 | 451,00 |
| 2210000067 | 30-May-2018 | GOGLOBAL LTD | 30 | 886 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 4,64 | 0,00% | 7 | 300,00 |
| 2230000086 | 31-Jul-2018 | TAROM | 30 | 502 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4,66 | 0,00% | 5 | 400,00 |
| 2220000007 | 12-Jun-2018 | TUI AUSTRIA | 300 | 835 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4,65 | 0,00% | 5 | 3.000,00 |
| 2230000062 | 17-Jul-2018 | EL AL ISRAEL AIRLINES | 300990 | 376 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4,66 | 0,00% | 4 | 50,00 |
| 2210000068 | 30-May-2018 | HOTELBEDS | 31 | 867 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4,64 | 0,00% | 7 | 400,00 |
| 2230000027 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 321654987 | 897 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 4,66 | 0,00% | 22 | 199,00 |
| 2230000031 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 34 | 897 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 199,00 |
| 2210000038 | 22-May-2018 | IATA | 342523 | 868 | 2.764,31 | 315,21 | 3.079,52 | 4,62 | 0,00% | 5 | 2.764,31 |
| 2220000011 | 18-Jun-2018 | HOTELBEDS | 345 | 867 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,65 | 0,00% | 6 | 200,00 |
| 2210000023 | 21-May-2018 | TUI AUSTRIA | 34525334 | 835 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 140,00 |
| 2220000012 | 18-Jun-2018 | HOTELBEDS | 346 | 867 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,65 | 0,00% | 6 | 200,00 |
| 2220000013 | 18-Jun-2018 | TAROM | 39 | 502 | 53,10 | 5,88 | 58,98 | 4,65 | 100,00% | 7 | 53,10 |
| 2210000029 | 21-May-2018 | HERTZ AUTOVERMIETUNG | 4444444 | 735 | 29.411,76 | 0,00 | 29.411,76 | 1,00 | 0,00% | 16 | 300,00 |
| 2230000072 | 19-Jul-2018 | TAROM | 4444444 | 502 | 10,73 | 0,00 | 10,73 | 1,00 | 100,00% | 16 | 50,00 |
| 2230000004 | 12-Jul-2018 | EXPEDIA | 4532 | 888 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 4,66 | 100,00% | 2 | 65,00 |
| 2230000005 | 13-Jul-2018 | MONDIAL | 4532 | 832 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 1,00 | 0,00% | 2 | 150,00 |
| 2230000083 | 31-Jul-2018 | HOTELBEDS | 4532 | 867 | 82,57 | 7,43 | 90,00 | 4,66 | 0,00% | 2 | 82,57 |
| 2210000069 | 30-May-2018 | HOTELBEDS | 454545 | 867 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,64 | 0,00% | 12 | 100,00 |
| 2230000007 | 13-Jul-2018 | FLYNAS | 456 | 897 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,66 | 0,00% | 2 | 200,00 |
| 2230000010 | 10-Jul-2018 | AMADEUS | 456123 | 1 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 4,66 | 100,00% | 23 | 316,00 |
| 2240000013 | 09-Aug-2018 | BRITISH AIRWAYS | 45623 | 149 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4,63 | 0,00% | 23 | 500,00 |
| 2230000028 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 456789123 | 897 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 4,66 | 0,00% | 22 | 635,00 |
| 2210000016 | 21-May-2018 | HOTELBEDS | 4589 | 867 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 100,00% | 5 | 200,00 |
| 2220000015 | 19-Jun-2018 | HOTELCON | 5 | 893 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 7 | 200,00 |
| 2230000003 | 09-Jul-2018 | BLUE AIR - AMS | 500 | 898 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,66 | 100,00% | 6 | 100,00 |
| 2210000024 | 21-May-2018 | CARPATAIR | 518 | 581 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 200,00 |
| 2210000048 | 23-May-2018 | LUFTHANSA | 5252525252 | 361 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 100,00 |
| 2230000076 | 20-Jul-2018 | CAR RENTAL 1 | 5254 | 899 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 4,66 | 0,00% | 24 | 250,00 |
| 2230000077 | 20-Jul-2018 | CARTING 1 | 5255 | 901 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 4,66 | 0,00% | 24 | 250,00 |
| 2240000011 | 06-Aug-2018 | TAROM | 55 | 502 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 4,63 | 0,00% | 16 | 800,00 |
| 2210000010 | 18-May-2018 | IATA | 5555 | 868 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 3.880,00 |
| 2220000004 | 04-Jun-2018 | IATA | 555555 | 868 | 3.928,00 | 0,00 | 3.928,00 | 4,71 | 0,00% | 16 | 3.928,00 |
| 2210000011 | 18-May-2018 | IATA | 556 | 868 | -3.880,00 | 0,00 | -3.880,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | -3.880,00 |
| 2240000009 | 06-Aug-2018 | TAROM | 5588 | 502 | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 1,00 | 0,00% | 23 | 54,00 |
| 2210000015 | 21-May-2018 | LUFTHANSA | 56 | 361 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 150,00 |
| 2230000032 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 56 | 897 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 635,00 |
| 2230000069 | 18-Jul-2018 | IBERIA | 5641 | 297 | 64,39 | 0,00 | 64,39 | 1,00 | 0,00% | 23 | 300,00 |
| 2230000017 | 16-Jul-2018 | AMADEUS | 564321 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 20,00 |
| 2240000010 | 06-Aug-2018 | TAROM | 5648 | 502 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 1,00 | 0,00% | 23 | 54,62 |
| 2230000061 | 17-Jul-2018 | FLYNAS | 5648972 | 897 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 4,66 | 100,00% | 23 | 120,00 |
| 2210000049 | 24-May-2018 | TAROM | 56565656 | 502 | 605,69 | 0,00 | 605,69 | 1,00 | 0,00% | 16 | 2.800,00 |
| 2220000003 | 04-Jun-2018 | HERTZ AUTOVERMIETUNG | 566566 | 735 | 42,51 | 0,00 | 42,51 | 1,00 | 0,00% | 16 | 200,00 |
| 2220000006 | 07-Jun-2018 | HERTZ AUTOVERMIETUNG | 5685689 | 735 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,71 | 0,00% | 16 | 200,00 |
| 2230000012 | 16-Jul-2018 | AMADEUS | 56895234 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4,66 | 0,00% | 6 | 50,00 |
| 2230000081 | 23-Jul-2018 | RAIL TOURS TOURISTIC | 56897 | 838 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 4,66 | 0,00% | 24 | 700,00 |
| 2220000018 | 22-Jun-2018 | TAROM | 5689898 | 502 | 266,67 | 0,00 | 266,67 | 1,00 | 0,00% | 16 | 1.200,00 |
| 2210000021 | 21-May-2018 | TRANSAVIA AIRLINES | 569 | 292 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 10,00 |
| 2220000005 | 06-Jun-2018 | HOTELBEDS | 58644 | 867 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,71 | 0,00% | 6 | 100,00 |
| 2230000087 | 31-Jul-2018 | RYANAIR | 5879 | 884 | 17,18 | 0,00 | 17,18 | 1,00 | 100,00% | 25 | 80,00 |
| 2240000003 | 01-Aug-2018 | LOT POLISH AIRLINES | 5899 | 367 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,63 | 0,00% | 25 | 200,00 |
| 2230000082 | 23-Jul-2018 | AMADEUS | 6235 | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 200,00 |
| 2210000018 | 21-May-2018 | TAROM | 6255 | 502 | 196.078,43 | 0,00 | 196.078,43 | 1,00 | 0,00% | 5 | 2.000,00 |
| 2230000018 | 16-Jul-2018 | AMADEUS | 632458 | 1 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 190,00 |
| 2220000023 | 27-Jun-2018 | HOTELBEDS | 63636363 | 867 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,50 | 0,00% | 6 | 100,00 |
| 2230000070 | 18-Jul-2018 | HOTELBEDS | 64514 | 867 | 64,39 | 0,00 | 64,39 | 1,00 | 0,00% | 23 | 300,00 |
| 2230000068 | 18-Jul-2018 | WIZZAIR | 65321 | 883 | 52,59 | 0,00 | 52,59 | 1,00 | 100,00% | 23 | 245,00 |
| 2230000024 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 65324 | 897 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4,66 | 100,00% | 23 | 150,00 |
| 2240000008 | 06-Aug-2018 | TAROM | 656256 | 502 | 54,62 | 0,00 | 54,62 | 4,63 | 0,00% | 23 | 54,62 |
| 2210000051 | 25-May-2018 | TAROM | 6565656555 | 502 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,62 | 100,00% | 12 | 100,00 |
| 2230000065 | 18-Jul-2018 | AIR FRANCE | 658321 | 127 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 378,00 |
| 2240000012 | 06-Aug-2018 | AIR AUSTRAL | 66666 | 573 | 97,29 | 0,00 | 97,29 | 1,00 | 0,00% | 16 | 450,00 |
| 2210000036 | 22-May-2018 | TUI AUSTRIA | 6666666 | 835 | 432,64 | 0,00 | 432,64 | 1,00 | 100,00% | 16 | 2.000,00 |
| 2210000054 | 29-May-2018 | HOTELBEDS | 70000000 | 867 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 100,00 |
| 2220000033 | 19-Jun-2018 | FLYNAS | 8 | 897 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 85.000,00 | 100,00% | 23 | 94,00 |
| 2210000053 | 25-May-2018 | HOTELBEDS | 80000000000000000000 | 867 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4,62 | 0,00% | 12 | 50,00 |
| 2210000012 | 18-May-2018 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 8181818181 | 529 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 100,00% | 12 | 100,00 |
| 2230000036 | 16-Jul-2018 | TAROM | 856 | 502 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | 4,66 | 100,00% | 24 | 188,91 |
| 2230000084 | 31-Jul-2018 | HOTELBEDS | 876 | 867 | -9,17 | -0,83 | -10,00 | 4,66 | 0,00% | 2 | -9,17 |
| 2230000078 | 20-Jul-2018 | AIR MALTA | 8793 | 347 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 450,00 |
| 2240000014 | 10-Aug-2018 | UNIREA IASI | 8865253 | 922 | 44,23 | 0,00 | 44,23 | 1,00 | 0,00% | 7 | 204,60 |
| 2210000050 | 24-May-2018 | HOTELBEDS | 88888888888888888888 | 867 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,62 | 100,00% | 12 | 100,00 |
| 2240000004 | 02-Aug-2018 | WIZZAIR | 897358 | 883 | 25,94 | 0,00 | 25,94 | 1,00 | 0,00% | 25 | 120,00 |
| 2210000035 | 22-May-2018 | AMADEUS | 89898989 | 1 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,01 | 0,00% | 16 | 300,00 |
| 2220000032 | 18-Jun-2018 | FLYNAS | 9 | 897 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 4,65 | 100,00% | 23 | 56,00 |
| 2230000022 | 16-Jul-2018 | AMADEUS | 986543 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 4,66 | 0,00% | 23 | 56,00 |
| 2210000031 | 21-May-2018 | BRITISH AIRWAYS | 987 | 149 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,01 | 0,00% | 5 | 3.870,00 |
| 2240000005 | 02-Aug-2018 | HOTELBEDS | 987 | 867 | 69,18 | 0,00 | 69,18 | 1,00 | 0,00% | 25 | 320,00 |
| 2230000088 | 31-Jul-2018 | BRITISH AIRWAYS | 9873 | 149 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4,66 | 0,00% | 25 | 150,00 |
| 2230000026 | 16-Jul-2018 | FLYNAS | 987654321 | 897 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 133,00 |
| 2240000006 | 02-Aug-2018 | GOGLOBAL LTD | 987663692 | 886 | 32,43 | 0,00 | 32,43 | 1,00 | 0,00% | 25 | 150,00 |
| 2230000048 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 99 | 913 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 133,00 |
| 2230000049 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 991 | 913 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 199,00 |
| 2230000057 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 9910 | 913 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 457,00 |
| 2230000050 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 992 | 913 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 635,00 |
| 2230000051 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 993 | 913 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 200,00 |
| 2230000052 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 994 | 913 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 158,00 |
| 2230000053 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 995 | 913 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 164,00 |
| 2230000054 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 996 | 913 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 124,00 |
| 2230000055 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 997 | 913 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 421,00 |
| 2230000056 | 16-Jul-2018 | AEGEAN AIR | 998 | 913 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 4,66 | 100,00% | 22 | 485,00 |
| 2210000028 | 21-May-2018 | HOTELBEDS | 999999 | 867 | 78.431,37 | 0,00 | 78.431,37 | 1,00 | 100,00% | 16 | 800,00 |
|
|
|
|
|
770.241,37 |
368,67 |
770.610,04 |
|
|
|
|