SI,02,328         ,2698513860    ,01,AF ,02/10/2010,OTP,CDG,R ,1089 ,R,06:50,RFLY3RO   ,02/10/2010,O,09:00,AF,1089 ,        ,               ,2830           ,               ,1155           ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513860    ,02,AF ,02/10/2010,ORY,NCE,R ,6236 ,R,18:00,RFLY3RO   ,02/10/2010,X,19:20,AF,6236 ,        ,               ,2830           ,               ,419            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513860    ,03,AZ ,10/10/2010,NCE,FCO,L ,0355 ,L,19:20,LSPEU6    ,10/10/2010,O,20:30,AZ,0355 ,        ,               ,2830           ,               ,286            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513860    ,04,AZ ,11/10/2010,FCO,OTP,L ,7506 ,L,10:45,LSPEU6    ,11/10/2010,X,14:00,RO,0404 ,        ,               ,2830           ,               ,723            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2110LHZIGK    ,01,MA ,17/12/2010,CPH,BUD,O ,0753 ,O,20:25,OFIRE18   ,17/12/2010,O,22:15,MA,0753 ,        ,               ,9936           ,               ,633            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2110LHZIGK    ,02,MA ,17/12/2010,BUD,OTP,O ,0856 ,O,23:15,OFIRE18   ,18/12/2010,O,01:40,MA,0856 ,        ,               ,9936           ,               ,386            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2110LHZIGK    ,03,MA ,07/01/2011,OTP,BUD,O ,0857 ,O,05:45,OFIRE18   ,07/01/2011,O,06:15,MA,0857 ,        ,               ,9936           ,               ,386            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2110LHZIGK    ,04,MA ,07/01/2011,BUD,CPH,O ,0750 ,O,07:20,OFIRE18   ,07/01/2011,O,09:15,MA,0750 ,        ,               ,9936           ,               ,633            ,               ,               ,
SI,02,10056       ,2698452992    ,01,KL ,03/09/2010,OSL,AMS,N ,1140 ,N,06:30,NSTAYRO   ,03/09/2010,O,08:20,KL,1140 ,        ,               ,9936           ,AF2029763900   ,592            ,               ,               ,
SI,02,10056       ,2698452992    ,02,KL ,03/09/2010,AMS,OTP,N ,1373 ,N,09:35,NSTAYRO   ,03/09/2010,X,13:15,KL,1373 ,        ,               ,9936           ,AF2029763900   ,1109           ,               ,               ,
SI,02,331         ,0801LHZIFV    ,01,   ,23/01/2010,KBP,INN,  ,0670 , ,10:55,          ,23/01/2010,N,12:30,  ,0670 ,        ,               ,9936           ,               ,916            ,               ,               ,
SI,02,331         ,0801LHZIFV    ,02,   ,30/01/2010,INN,FRA,  ,6413 , ,18:20,          ,30/01/2010,N,19:50,  ,6413 ,        ,               ,9936           ,               ,230            ,               ,               ,
SI,02,331         ,0801LHZIFV    ,03,   ,30/01/2010,FRA,KBP,  ,3234 , ,22:05,          ,31/01/2010,N,01:30,  ,3234 ,        ,               ,9936           ,               ,988            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477164    ,01,RO ,13/09/2010,OTP,BCM,S ,0801 ,S,21:20,S1        ,13/09/2010,O,22:10,RO,0801 ,        ,               ,9936           ,               ,150            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477164    ,02,RO ,16/09/2010,IAS,OTP,Y ,0708 ,Y,18:55,Y1        ,16/09/2010,O,20:00,RO,0708 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477164    ,03,RO ,16/09/2010,OTP,TGM,K ,0725 ,K,21:05,K1        ,16/09/2010,O,22:00,RO,0725 ,        ,               ,9936           ,               ,159            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696896    ,01,RO ,02/11/2010,OTP,SOF,K ,0291 ,K,17:10,KBG1      ,02/11/2010,O,18:20,RO,0291 ,        ,               ,2830           ,               ,183            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696896    ,02,RO ,03/11/2010,SOF,OTP,Y ,0292 ,Y,18:50,YBG       ,03/11/2010,O,19:55,RO,0292 ,        ,               ,2830           ,               ,183            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696959    ,01,AZ ,15/11/2010,OTP,FCO,Q ,7507 ,Q,08:35,QSSR34    ,15/11/2010,O,09:55,RO,0403 ,        ,               ,2830           ,KL2061036551   ,723            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696959    ,02,AZ ,18/11/2010,FCO,OTP,Q ,0502 ,Q,21:40,QSSR34    ,19/11/2010,O,00:45,RO,0403 ,        ,               ,2830           ,KL2061036551   ,723            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696967    ,01,LX ,17/11/2010,GVA,ZRH,E ,2805 ,E,07:40,EWINTER   ,17/11/2010,O,08:35,LX,2805 ,        ,               ,2830           ,LH9920013345610,143            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696967    ,02,LX ,17/11/2010,ZRH,TLV,E ,0254 ,E,09:45,EWINTER   ,17/11/2010,X,14:35,LX,0254 ,        ,               ,2830           ,LH9920013345610,1749           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696967    ,03,LX ,25/11/2010,TLV,GVA,E ,4231 ,E,06:10,EWINTER   ,25/11/2010,O,09:55,LY,0345 ,        ,               ,2830           ,LH9920013345610,1817           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,01,RO ,17/11/2010,IAS,OTP,L ,0704 ,L,13:00,NSTAYRO   ,17/11/2010,O,14:05,RO,0704 ,        ,               ,2830           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,02,KL ,17/11/2010,OTP,AMS,N ,1376 ,N,17:55,NSTAYRO   ,17/11/2010,X,19:50,KL,1376 ,        ,               ,2830           ,               ,1109           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,03,KL ,17/11/2010,AMS,BOD,N ,1319 ,N,21:05,NSTAYRO   ,17/11/2010,X,22:55,KL,1319 ,        ,               ,2830           ,               ,580            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,04,AF ,20/11/2010,BOD,CDG,N ,7623 ,N,08:20,NSTAYRO   ,20/11/2010,O,09:40,AF,7623 ,        ,               ,2830           ,               ,327            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,05,AF ,20/11/2010,CDG,OTP,N ,1888 ,N,10:25,NSTAYRO   ,20/11/2010,X,14:15,AF,1888 ,        ,               ,2830           ,               ,1155           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696988    ,06,RO ,20/11/2010,OTP,IAS,L ,0707 ,L,17:30,NSTAYRO   ,20/11/2010,X,18:35,RO,0707 ,        ,               ,2830           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,01,RO ,17/11/2010,IAS,OTP,L ,0704 ,L,13:00,NSTAYRO   ,17/11/2010,O,14:05,RO,0704 ,        ,               ,2830           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,02,KL ,17/11/2010,OTP,AMS,N ,1376 ,N,17:55,NSTAYRO   ,17/11/2010,X,19:50,KL,1376 ,        ,               ,2830           ,               ,1109           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,03,KL ,17/11/2010,AMS,BOD,N ,1319 ,N,21:05,NSTAYRO   ,17/11/2010,X,22:55,KL,1319 ,        ,               ,2830           ,               ,580            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,04,AF ,20/11/2010,BOD,CDG,N ,7623 ,N,08:20,NSTAYRO   ,20/11/2010,O,09:40,AF,7623 ,        ,               ,2830           ,               ,327            ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,05,AF ,20/11/2010,CDG,OTP,N ,1888 ,N,10:25,NSTAYRO   ,20/11/2010,X,14:15,AF,1888 ,        ,               ,2830           ,               ,1155           ,               ,               ,
SI,02,10058       ,2744696990    ,06,RO ,20/11/2010,OTP,IAS,L ,0707 ,L,17:30,NSTAYRO   ,20/11/2010,X,18:35,RO,0707 ,        ,               ,2830           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,10059       ,2744705657    ,01,RO ,08/11/2010,OTP,CLJ,K ,0641 ,K,09:25,K1        ,08/11/2010,O,10:25,RO,0641 ,        ,               ,3140           ,               ,196            ,               ,               ,
SI,02,10059       ,2744705657    ,02,RO ,11/11/2010,CLJ,OTP,K ,0648 ,K,18:55,K1        ,11/11/2010,O,19:45,RO,0648 ,        ,               ,3140           ,               ,196            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744659686    ,01,V3 ,01/11/2010,BCM,TSR,Y ,2360 ,Y,07:15,YP2POW    ,01/11/2010,O,08:20,V3,2360 ,        ,               ,9936           ,               ,275            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744659686    ,02,V3 ,01/11/2010,TSR,CLJ,Y ,2372 ,Y,15:50,YP2POW    ,01/11/2010,O,16:30,V3,2372 ,        ,               ,9936           ,               ,135            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513834    ,01,AZ ,08/10/2010,OTP,FCO,N ,7507 ,N,08:35,NABEU6    ,08/10/2010,O,09:55,RO,0403 ,        ,               ,9936           ,               ,723            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513834    ,02,AZ ,08/10/2010,FCO,MRS,N ,7388 ,N,13:15,NABEU6    ,08/10/2010,X,15:00,AF,5617 ,        ,               ,9936           ,               ,375            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513834    ,03,AZ ,12/10/2010,MRS,FCO,L ,7397 ,L,18:25,LSPEU6    ,12/10/2010,O,20:00,AF,5618 ,        ,               ,9936           ,               ,375            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513834    ,04,AZ ,12/10/2010,FCO,OTP,L ,0502 ,L,21:40,LSPEU6    ,13/10/2010,X,00:55,AF,5618 ,        ,               ,9936           ,               ,723            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513828    ,01,LH ,21/09/2010,OTP,FRA,V ,3415 ,V,18:15,VABASE36  ,21/09/2010,O,19:50,LH,3415 ,        ,               ,9936           ,               ,905            ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513828    ,02,LH ,21/09/2010,FRA,OPO,V ,4554 ,V,21:50,VABASE36  ,21/09/2010,X,23:30,LH,4554 ,        ,               ,9936           ,               ,1032           ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513828    ,03,LH ,25/09/2010,OPO,FRA,Q ,4555 ,Q,06:25,QABASE36  ,25/09/2010,O,10:00,LH,4555 ,        ,               ,9936           ,               ,1032           ,               ,               ,
SI,02,328         ,2698513828    ,04,LH ,25/09/2010,FRA,OTP,Q ,3414 ,Q,14:20,QABASE36  ,25/09/2010,X,17:35,LH,3414 ,        ,               ,9936           ,               ,905            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484499    ,01,RO ,20/09/2010,OTP,IST,K ,0261 ,K,08:35,KTR       ,20/09/2010,O,09:50,RO,0261 ,        ,               ,9936           ,               ,281            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484499    ,02,RO ,21/09/2010,IST,OTP,K ,0264 ,K,18:30,KTR       ,21/09/2010,O,19:45,RO,0264 ,        ,               ,9936           ,               ,281            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484498    ,01,RO ,20/09/2010,OTP,IST,K ,0261 ,K,08:35,KTR       ,20/09/2010,O,09:50,RO,0261 ,        ,               ,9936           ,               ,281            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484498    ,02,RO ,21/09/2010,IST,OTP,K ,0264 ,K,18:30,KTR       ,21/09/2010,O,19:45,RO,0264 ,        ,               ,9936           ,               ,281            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484433    ,01,OS ,17/09/2010,OTP,VIE,E ,0790 ,E,11:30,EFLYP25R  ,17/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484433    ,02,OS ,20/09/2010,VIE,OTP,T ,0787 ,T,17:20,TBUYP25R  ,20/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484432    ,01,OS ,17/09/2010,OTP,VIE,E ,0790 ,E,11:30,EFLYP25R  ,17/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698484432    ,02,OS ,20/09/2010,VIE,OTP,T ,0787 ,T,17:20,TBUYP25R  ,20/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477628    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477628    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477626    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477626    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477625    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477625    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477624    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477624    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477623    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477623    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477622    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477622    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477621    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477621    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477620    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477620    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477619    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477619    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477618    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477618    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477617    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477617    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477616    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477616    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477615    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477615    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477614    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477614    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477613    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477613    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477612    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477612    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477611    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477611    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477610    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477610    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477542    ,01,OK ,16/09/2010,OTP,PRG,V ,0805 ,V,07:20,VITTRO4   ,16/09/2010,O,08:15,OK,0805 ,        ,               ,9936           ,               ,676            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477542    ,02,OK ,19/09/2010,PRG,OTP,V ,0804 ,V,21:35,VITTRO4   ,20/09/2010,O,00:25,OK,0804 ,        ,               ,9936           ,               ,676            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477541    ,01,OK ,16/09/2010,OTP,PRG,V ,0805 ,V,07:20,VITTRO4   ,16/09/2010,O,08:15,OK,0805 ,        ,               ,9936           ,               ,676            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477541    ,02,OK ,19/09/2010,PRG,OTP,V ,0804 ,V,21:35,VITTRO4   ,20/09/2010,O,00:25,OK,0804 ,        ,               ,9936           ,               ,676            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477540    ,01,MH ,06/09/2010,IST,KUL,J ,0031 ,J,14:00,JBZOWTR   ,07/09/2010,O,05:40,MH,0031 ,        ,               ,9936           ,               ,5205           ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698477539    ,01,MH ,06/09/2010,IST,KUL,J ,0031 ,J,14:00,JBZOWTR   ,07/09/2010,O,05:40,MH,0031 ,        ,               ,9936           ,               ,5205           ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698412110    ,01,LH ,04/10/2010,OTP,FRA,L ,3417 ,L,06:10,LNC4W2    ,04/10/2010,O,07:45,LH,3417 ,        ,               ,9936           ,               ,905            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698412110    ,02,LH ,06/10/2010,FRA,OTP,L ,3412 ,L,10:15,LNC4W2    ,06/10/2010,O,13:25,LH,3412 ,        ,               ,9936           ,               ,905            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698433021    ,01,KL ,22/08/2010,OTP,AMS,H ,1372 ,H,07:00,HSTAYRO   ,22/08/2010,O,08:55,KL,1372 ,        ,               ,9936           ,               ,1109           ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698433021    ,02,KL ,22/08/2010,AMS,TRF,H ,1217 ,H,10:30,HSTAYRO   ,22/08/2010,X,12:05,KL,1217 ,        ,               ,9936           ,               ,517            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698433021    ,03,KL ,03/09/2010,TRF,AMS,N ,1212 ,N,06:45,NSTAYRO   ,03/09/2010,O,08:30,KL,1212 ,        ,               ,9936           ,               ,517            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698433021    ,04,KL ,03/09/2010,AMS,OTP,N ,1373 ,N,09:35,NSTAYRO   ,03/09/2010,X,13:15,KL,1373 ,        ,               ,9936           ,               ,1109           ,               ,               ,
SI,02,131         ,1236549870    ,01,AF ,25/08/2010,SVO,CDG,A ,2545 ,A,07:35,AFLEXOW   ,01/01/2011,O,00:00,AF,2545 ,        ,               ,9936           ,               ,0              ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698402400    ,01,AZ ,08/08/2010,FCO,OTP,T ,0502 ,T,21:40,TSX8C7    ,09/08/2010,O,00:55,AZ,0502 ,        ,               ,9936           ,               ,723            ,               ,               ,
SI,02,131         ,2698402400    ,02,AZ ,04/09/2010,OTP,FCO,S ,0503 ,S,06:25,SSS8C7    ,04/09/2010,O,07:35,AZ,0503 ,        ,               ,9936           ,               ,723            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744746537    ,01,RO ,18/11/2010,OTP,LHR,D ,0391 ,D,13:30,DSPRO     ,18/11/2010,O,15:05,RO,0391 ,        ,               ,228            ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744746537    ,02,RO ,21/11/2010,LHR,OTP,D ,0392 ,D,16:25,DSPRO     ,21/11/2010,O,21:45,RO,0392 ,        ,               ,228            ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,331         ,2698477627    ,01,OS ,07/09/2010,OTP,VIE,L ,0790 ,L,11:30,LGVGR     ,07/09/2010,O,12:15,OS,0790 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,331         ,2698477627    ,02,OS ,10/09/2010,VIE,OTP,S ,0787 ,S,17:20,SGVGR     ,10/09/2010,O,20:00,OS,0787 ,        ,               ,9936           ,               ,521            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477156    ,01,RO ,13/09/2010,OTP,IAS,S ,0709 ,S,21:20,S1        ,13/09/2010,O,22:25,RO,0709 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477156    ,02,RO ,16/09/2010,IAS,OTP,Y ,0708 ,Y,18:55,Y1        ,16/09/2010,O,20:00,RO,0708 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2698477156    ,03,RO ,16/09/2010,OTP,TGM,Y ,0725 ,Y,21:05,Y1        ,16/09/2010,O,22:00,RO,0725 ,        ,               ,9936           ,               ,159            ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI9    ,01,   ,18/11/2010,OTP,LHR,  ,0391 , ,13:30,          ,18/11/2010,N,15:05,  ,0391 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI9    ,02,   ,21/11/2010,LHR,OTP,  ,0392 , ,16:25,          ,21/11/2010,N,21:45,  ,0392 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90001,01,   ,18/11/2010,OTP,LHR,  ,0391 , ,13:30,          ,18/11/2010,N,15:05,  ,0391 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90001,02,   ,21/11/2010,LHR,OTP,  ,0392 , ,16:25,          ,21/11/2010,N,21:45,  ,0392 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90002,01,   ,18/11/2010,OTP,LHR,  ,0391 , ,13:30,          ,18/11/2010,N,15:05,  ,0391 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90002,02,   ,21/11/2010,LHR,OTP,  ,0392 , ,16:25,          ,21/11/2010,N,21:45,  ,0392 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90003,01,   ,18/11/2010,OTP,LHR,  ,0391 , ,13:30,          ,18/11/2010,N,15:05,  ,0391 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90003,02,   ,21/11/2010,LHR,OTP,  ,0392 , ,16:25,          ,21/11/2010,N,21:45,  ,0392 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90004,01,   ,18/11/2010,OTP,LHR,  ,0391 , ,13:30,          ,18/11/2010,N,15:05,  ,0391 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,1611LNXUI90004,02,   ,21/11/2010,LHR,OTP,  ,0392 , ,16:25,          ,21/11/2010,N,21:45,  ,0392 ,        ,               ,9936           ,               ,1320           ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744746695    ,01,RO ,22/11/2010,OTP,CLJ,B ,0641 ,B,09:25,B1        ,22/11/2010,O,10:25,RO,0641 ,        ,               ,9936           ,               ,196            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744746695    ,02,RO ,22/11/2010,CLJ,OTP,R ,0648 ,R,18:55,R1        ,22/11/2010,O,19:45,RO,0648 ,        ,               ,9936           ,               ,196            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744728592    ,01,RO ,21/11/2010,CLJ,OTP,K ,0650 ,K,06:15,K1        ,21/11/2010,O,07:05,RO,0650 ,        ,               ,9936           ,               ,196            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715185    ,01,RO ,01/12/2010,OTP,SBZ,K ,0723 ,K,08:45,K1        ,01/12/2010,O,09:35,RO,0723 ,        ,               ,9936           ,               ,131            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715185    ,02,RO ,03/12/2010,SBZ,OTP,K ,0730 ,K,06:05,K1        ,03/12/2010,O,06:55,RO,0730 ,        ,               ,9936           ,               ,131            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715193    ,01,V3 ,25/11/2010,TSR,OTP,Q ,0204 ,Q,16:00,QP2POW    ,25/11/2010,O,17:00,V3,0204 ,        ,               ,9936           ,               ,250            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715175    ,01,RO ,29/11/2010,IAS,OTP,K ,0710 ,K,06:00,K1        ,29/11/2010,O,07:05,RO,0710 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715175    ,02,RO ,30/11/2010,OTP,IAS,K ,0709 ,K,21:20,K1        ,30/11/2010,O,22:25,RO,0709 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
SI,02,315         ,2744715174    ,01,RO ,29/11/2010,IAS,OTP,K ,0710 ,K,06:00,K1        ,29/11/2010,O,07:05,RO,0710 ,        ,               ,9936           ,               ,199            ,               ,               ,
